スピーカー交換修理

通話出来ない、音楽が聴けない。
そんな症状も即解決!
iPhoneの通話機能と音楽再生(スピーカー使用時)を実現しているのは、イヤースピーカーとラウドスピーカーです。
音声の不具合が起きている場合は、この2つのスピーカーのどちらかが故障していると考えられます。
また、音が鳴らないだけでなく、音が小さい・音が割れるという症状もスピーカーの故障の可能性が高いです。
通話の時に相手の声が聞こえない。または、自分の声が相手に届かない。
一般の携帯電話に比べて、iPhoneのスピーカーは繊細にできています。落下の衝撃や、一瞬の水没で音声に関するトラブルが発生します。音声通話の際にどちらかの声が届かないといった症状が多く、その原因の大多数がスピーカーの不具合です。スピーカーが故障して通話ができないと、わざわざイヤホンを使わなくてはならなくなり、非常に不便かと思います。早めの修理がオススメです。
iPhoneスピーカー交換修理 料金表
※各種割引や記載のない機種等もお気軽にお問合せください。
スピーカー交換修理は最短30分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
iPhone 12 Pro Max | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 Pro | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 mini | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 11 Pro Max | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 11 Pro | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 11 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone XsMAX | ¥4,950 | ¥5,445 | → | ¥4,125 |
iPhone XR | ¥4,950 | ¥5,445 | → | ¥4,125 |
iPhone Xs | ¥4,950 | ¥5,445 | → | ¥4,125 |
iPhone X | ¥4,950 | ¥5,445 | → | ¥4,125 |
iPhone SE 2020 | ¥6,080 | ¥6,688 | → | ¥5,368 |
iPhone 8 Plus | ¥4,950 | ¥5,445 | → | ¥4,125 |
iPhone 8 | ¥4,950 | ¥5,445 | → | ¥4,125 |
iPhone 7 Plus | ¥4,950 | ¥5,445 | → | ¥4,125 |
iPhone 7 | ¥4,800 | ¥5,280 | → | ¥3,960 |
iPhone 6s Plus | ¥2,880 | ¥3,168 | → | ¥1,848 |
iPhone 6s | ¥2,880 | ¥3,168 | → | ¥1,848 |
iPhone 6 Plus | ¥2,880 | ¥3,168 | → | ¥1,848 |
iPhone 6 | ¥2,880 | ¥3,168 | → | ¥1,848 |
iPhone SE | ¥1,880 | ¥2,068 | → | ¥748 |
iPhone 5s | ¥1,880 | ¥2,068 | → | ¥748 |
iPhone 5c | ¥1,880 | ¥2,068 | → | ¥748 |
iPhone 5 | ¥1,880 | ¥2,068 | → | ¥748 |
iPhone 4s | ¥4,480 | ¥4,928 | → | ¥3,608 |
iPhone 4 | ¥4,480 | ¥4,928 | → | ¥3,608 |
※画面交換修理は破損状況により重度の診断となることがあります。
※所要時間については、混み具合等により表示時間より多くいただくことがあります。
iPadスピーカー交換修理 料金表
スピーカー交換修理は最短30分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
iPad Pro 12.9 (第4世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad Pro 12.9 (第3世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad Pro 12.9 (第2世代) | ¥12,800 | ¥14,080 | → | ¥12,760 |
iPad Pro 12.9 | ¥12,800 | ¥14,080 | → | ¥12,760 |
iPad Pro 11 (第2世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad Pro 11 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad Pro 10.5 | ¥12,800 | ¥14,080 | → | ¥12,760 |
iPad Pro 9.7 | ¥10,800 | ¥11,880 | → | ¥10,560 |
iPad Air (第4世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad Air (第3世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad Air (第2世代) | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
iPad Air | ¥8,800 | ¥9,680 | → | ¥8,360 |
iPad mini (第5世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad mini (第4世代) | ¥8,800 | ¥9,680 | → | ¥8,360 |
iPad mini (第3世代) | ¥8,800 | ¥9,680 | → | ¥8,360 |
iPad mini (第2世代) | ¥8,800 | ¥9,680 | → | ¥8,360 |
iPad mini | ¥8,800 | ¥9,680 | → | ¥8,360 |
iPad (第8世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad (第7世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad (第6世代) | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
iPad (第5世代) | ¥8,800 | ¥9,680 | → | ¥8,360 |
iPad (第4世代) | ¥7,800 | ¥8,580 | → | ¥7,260 |
iPad (第3世代) | ¥7,800 | ¥8,580 | → | ¥7,260 |
iPad (第2世代) | ¥6,800 | ¥7,480 | → | ¥6,160 |
iPad | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone修理・スマホ修理速報
-
操作が出来なくなったiPhone7
iPhoneの画面の表面はガラスで出来ていますので落下などの衝撃があると割れる事があります。 ガラスのみ割れると操作や表示は問題なくできるのですが ガラスより内側にあるタッチセンサーや液晶が故障すると...続きを読む
[2021.01.25] カテゴリ:ガラス+液晶交換修理(重度)
-
iPhone8ゴーストタッチの修理
普段何気なく使用しているiPhone 画面のタッチで操作が出来ます。 それは画面にタッチセンサーというものが搭載されているからです。 それではそのタッチセンサーが壊れてしまうとどうでしょう? タッチが...続きを読む
[2021.01.22] カテゴリ:ガラス+液晶交換修理(重度)
-
iPhone7+液晶漏れ⁉タッチが出来なくなってしまった…
iPhoneを落としてしまった!! そんな経験一度や二度あるかと思います その時に運悪く画面がバキバキに 割れてしまうとこもしばしば… ですがiPhoneの画面が意外と丈夫で 画面がバキバキに割れてし...続きを読む
[2021.01.15] カテゴリ:ガラス+液晶交換修理(軽度)
-
iPhone7バックカメラが映らない!真っ暗な状態って修理できるの?
iPhoneは今や生活には欠かせないものになっていますよね!連絡を取ったり、仕事や勉強の際にも使ったり、ちょっと暇な時間をつぶしたりなど…。特に今はSNSをやっているという方も多く、TwitterやI...続きを読む
[2021.01.13] カテゴリ:バックカメラ交換修理
